Benefis ak karakteristik
● Nivo itilizasyon ki ba
Emilsyon bon kalite ki pran dousman yo fòme lè yo itilize mwens.
● Manyen san danje epi fasil.
QXME 11 pa gen solvan ki ka pran dife, kidonk li pi an sekirite pou itilize. Viskozite ki ba, pwen vide ki ba ak solubilite nan dlo QXME 11 fè li fasil epi an sekirite pou itilize ni kòm emulsifyan ni kòm yon aditif kontwòl kraze (retadè) pou sispansyon.
● Bon adezyon.
Emilsyon ki fèt ak QXME 11 yo pase tès chaj patikil la epi yo bay bon adezyon ak agregat siliseuz.
● Pa bezwen asid.
Pa gen asid ki nesesè pou prepare savon. pH net emilsyon an pi pito nan aplikasyon tankou kouch adezif pou beton, lè w ap emilsifye lyan byolojik ak lè w ap enkòpore epesisan idrosolubl.
Depo ak manyen.
Ou ka estoke QXME 11 nan tank asye kabòn.
QXME 11 konpatib ak polietilèn ak polipropilèn. Depo an gwo pa bezwen chofe.
QXME 11 gen amin katènè epi li ka lakòz gwo iritasyon oswa boule nan po ak nan je yo. Fòk ou mete linèt pwoteksyon ak gan lè w ap manyen pwodui sa a.
Pou plis enfòmasyon, konsilte Fich Done Sekirite a.
PWOPRIYETE FIZIK AK CHIMIK
Aparans | |||
Fòm | likid | ||
Koulè | jòn | ||
Odè | tankou alkòl | ||
Done sekirite | |||
pH | Solisyon 6-9at 5% | ||
Pwen vide | <-20℃ | ||
Pwen ebulisyon/ranje ebulisyon | Pa gen done disponib | ||
Pwen eklatman | 18℃ | ||
Metòd | Abel-Pensky DIN 51755 | ||
Tanperati ignisyon | 460 ℃ 2- Propanol/lè | ||
To evaporasyon | Pa gen done disponib | ||
Enflamabilite (solid, gaz) | Pa aplikab | ||
Enflamabilite (likid) | Likid ak vapè ki ka pran dife anpil | ||
Limit eksplozyon ki pi ba a | 2%(V) 2-Propanol/lè | ||
Limit eksplozyon anwo a | 13% (V) 2-Propanol/lè | ||
Presyon vapè | Pa gen done disponib | ||
Dansite vapè relatif | Pa gen done disponib | ||
Dansite | 900kg/m3 nan 20 ℃ |
Nimewo CAS: 68607-20-4
ATIK | ESPESIFIKASYON |
Aparans (25 ℃) | Jòn, likid |
Kontni (MW=245.5)(%) | 48.0-52.0 |
Amin lib·(MW=195)(%) | 2.0 maksimòm |
Koulè (Gardner) | 8.0 maksimòm |
PH·Valè (5%1:1IPA/dlo) | 6.0-9.0 |
(1) 900kg/IBC, 18mt/fcl.
(2) 180kg/tanbou asye, 14.4mt/fcl.